| plot | floor | sq ft | selling price |
|---|---|---|---|
| 132 | 1 | 641 | £140,000.00 |
| 202 | 2 | 641 | £141,000.00 |
| 232 | 2 | 641 | £141,000.00 |
| 420 | 4 | 622 | £141,000.00 |
| 502 | 5 | 640 | £144,000.00 |
| 513 | 5 | 588 | £ 135,000.00 |
| 514 | 5 | 586 | £ 135,000.00 |
| 520 | 5 | 622 | £ 142,000.00 |
| 532 | 5 | 640 | £ 144,000.00 |
| 601 | 6 | 641 | £146,000.00 |
| 602 | 6 | 640 | £ 146,000.00 |
| 614 | 6 | 586 | £ 136,000.00 |
| 619 | 6 | 591 | £ 136,000.00 |
| 620 | 6 | 622 | £ 143,000.00 |
| 632 | 6 | 641 | £ 143,000.00 |
| 702 | 7 | 640 | £ 147,000.00 |
| 714 | 7 | 586 | £ 147,000.00 |
| 719 | 7 | 591 | £ 137,000.00 |
| 720 | 7 | 622 | £ 144,000.00 |
| 732 | 7 | 641 | £144,000.00 |
| 813 | 8 | 588 | £144,000.00 |
| 814 | 8 | 586 | £138,000.00 |
| 819 | 8 | 591 | £138,000.00 |
| 820 | 8 | 622 | £145,000.00 |
| 832 | 8 | 641 | £145,000.00 |
Prices accurate at time of last update. For latest price list please contact us.